| Lusignian Cypriot | 400 | Com 1 | Com2 | Com 3 |
| total | 400 | 9 1/6 | 7 1/6 | 8 1/6 |
| Irr Kn (O) CinC | 1 | |||
| or Irr Sp (O) | 1 | |||
| Other Sub General Irr Kn (O) | 1-2 | |||
| Knights & turcopoles Irr Kn (O) | 6-10 | 6 | ||
| separately deployed turcopoles Irr Cv (O) | 0-4 | |||
| Crossbowmen Irr Bw (O) | 12-36 | 14 | 4 | |
| Spearmen Irr Sp (I) | 8-24 | 12 | ||
| Archers Irr Ps (O) | 8-24 | 5 | ||
| or Irr Bw (I) | 2 | 8 | 1 | |
| Upgrade to Armenian Irr Bw (O) | 0-6 | |||
| Arriere Ban Irr Hd (O) | 0-6 | 1 | 1 | 2 |
| After 1320AD | ||||
| Catalans Irr Ax (S) | 0-6 | 6 | ||
| Only after 1415AD | ||||
| Karamani Turkomans Irr LH (S) | 0-10 | 3 | ||
| From 1474 | ||||
| Replace CinC and / or Subs with Venetian casa Reg Kn (S) | 1-2 | 1 | 1 | |
| Stradiots Irr LH (O) | 2-5 | 2 | 3 | |
| Mercenary Crossbowmen Reg Bw (O) | 2-6 | 2 | ||
| Other Italian Mercenary Infantry | ||||
| Handgunners Reg Ps (S) | 1-4 | |||
| or Billmen Reg Bd (O) | 2 | |||
| Galley Crew Reg Ax (S) | 1 per Gal | 1 | ||
| Galleys Reg Gal (F) [crew] | 0-2 | 1 | ||
| Element Equivalents | 27.5 | 21.5 | 24.5 | |
| Points = 400 | One Third | 9 1/6 | 7 1/6 | 8 1/6 |
| Total EE = 74 | 28 | 22 | 28 | |
| Baggage = (2) | 6 | |||
| Total Elements | 28 | 28 | 28 |














